證券代碼:002147 證券簡稱:新光圓成 公告編號:2018-106
新光圓成股份有限公司2018年第三季度報告正文
公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負(fù)責(zé)人周曉光、主管會計工作負(fù)責(zé)人胡華龍及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)胡華龍聲明:保證季度報告中財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確、完整。
一、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
本報告期末 | 上年度末 | 本報告期末比上年度末增減 | ||||
總資產(chǎn)(元) | 16,592,364,656.43 | 16,434,461,714.88 | 0.96% | |||
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 8,155,854,029.22 | 8,031,920,901.86 | 1.54% | |||
本報告期 | 本報告期比上年同期增減 | 年初至報告期末 | 年初至報告期末比上年同期增減 | |||
營業(yè)收入(元) | 451,196,086.22 | -32.22% | 1,493,958,462.93 | -8.00% | ||
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | -28,018,308.33 | -329.92% | 123,933,127.36 | 151.76% | ||
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(元) | -27,578,476.39 | -339.29% | 104,114,653.06 | 121.35% | ||
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 295,868,985.51 | 107.55% | ||||
基本每股收益(元/股) | -0.0153 | -328.36% | 0.0678 | 152.04% | ||
稀釋每股收益(元/股) | -0.0153 | -328.36% | 0.0678 | 152.04% | ||
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | -0.34% | -0.50% | 1.53% | 0.86% | ||
非經(jīng)常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用 單位:元
項目 | 年初至報告期期末金額 | 說明 |
非流動資產(chǎn)處置損益(包括已計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分) | 707,327.61 | |
計入當(dāng)期損益的政府補助(與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān),按照國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補助除外) | 3,057,838.80 | |
委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 | 18,686,712.33 | |
單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 | 4,850,837.60 | |
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 | -210,843.65 | |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目 | 531,000.00 | |
減:所得稅影響額 | 7,129,864.28 | |
少數(shù)股東權(quán)益影響額(稅后) | 674,534.11 | |
合計 | 19,818,474.30 | -- |
對公司根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義界定的非經(jīng)常性損益項目,以及把《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目,應(yīng)說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》定義、列舉的非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表 單位:股
報告期末普通股股東總數(shù) | 11,549 | 報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)(如有) | 0 | |||||||||
前10名股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 | 股東性質(zhì) | 持股比例 | 持股數(shù)量 | 持有有限售條件的股份數(shù)量 | 質(zhì)押或凍結(jié)情況 | |||||||
股份狀態(tài) | 數(shù)量 | |||||||||||
新光控股集團(tuán)有限公司 | 境內(nèi)非國有法人 | 62.05% | 1,134,239,907 | 1,134,239,907 | 質(zhì)押 | 1,114,901,934 | ||||||
虞云新 | 境內(nèi)自然人 | 6.89% | 126,026,655 | 126,026,655 | 質(zhì)押 | 125,999,844 | ||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 4.17% | 76,171,810 | 0 | ||||||||
泰達(dá)宏利基金-民生銀行-泰達(dá)宏利價值成長定向增發(fā)481號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 2.29% | 41,917,708 | 0 | ||||||||
錢森力 | 境內(nèi)自然人 | 2.25% | 41,073,078 | 30,804,808 | ||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.83% | 33,529,022 | 0 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | ||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產(chǎn)管理計劃 | 其他 | 1.48% | 27,083,290 | 0 | ||||||||
云南國際信托有限公司-聚寶11號單一資金信托 | 其他 | 0.95% | 17,280,529 | 0 | ||||||||
云南國際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計劃 | 其他 | 0.92% | 16,750,203 | 0 | ||||||||
前10名無限售條件股東持股情況 | ||||||||||||
股東名稱 | 持有無限售條件股份數(shù)量 | 股份種類 | ||||||||||
股份種類 | 數(shù)量 | |||||||||||
信誠基金-中信銀行-信誠基金定眾1號分級資產(chǎn)管理計劃 | 76,171,810 | 人民幣普通股 | 76,171,810 | |||||||||
泰達(dá)宏利基金-民生銀行-泰達(dá)宏利價值成長定向增發(fā)481號資產(chǎn)管理計劃 | 41,917,708 | 人民幣普通股 | 41,917,708 | |||||||||
申萬菱信基金-工商銀行-創(chuàng)盈定增71號資產(chǎn)管理計劃 | 33,529,022 | 人民幣普通股 | 33,529,022 | |||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增4號專項資產(chǎn)管理計劃 | 27,083,290 | 人民幣普通股 | 27,083,290 | |||||||||
光大保德信資管-浦發(fā)銀行-光大保德信耀財富富增6號分級專項資產(chǎn)管理計劃 | 27,083,290 | 人民幣普通股 | 27,083,290 | |||||||||
云南國際信托有限公司-聚寶11號單一資金信托 | 17,280,529 | 人民幣普通股 | 17,280,529 | |||||||||
云南國際信托有限公司-云南信托云霞9期集合資金信托計劃 | 16,750,203 | 人民幣普通股 | 16,750,203 | |||||||||
云南國際信托有限公司-蒼穹6號單一資金信托 | 14,963,438 | 人民幣普通股 | 14,963,438 | |||||||||
華鑫國際信托有限公司-華鑫信托·穩(wěn)健投資23號證券投資集合資金信托計劃 | 13,650,000 | 人民幣普通股 | 13,650,000 | |||||||||
泰達(dá)宏利基金-平安銀行-龔品忠 | 13,093,634 | 人民幣普通股 | 13,093,634 | |||||||||
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 | 上述股東之間,股東虞云新在法人股東新光控股集團(tuán)有限公司擔(dān)任董事職務(wù),與新光控股集團(tuán)有限公司董事長為夫妻關(guān)系。未知其余股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系,也未知是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規(guī)定的一致行動人。 | |||||||||||
前10名普通股股東參與融資融券業(yè)務(wù)情況說明(如有) | 無 | |||||||||||
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)是否進(jìn)行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內(nèi)未進(jìn)行約定購回交易。
2、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
一、報告期主要財務(wù)數(shù)據(jù)、財務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、資產(chǎn)負(fù)債表項目
單位:元
項目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 上一篇 :20181031(107):關(guān)于中止重大資產(chǎn)重組事項暨股票復(fù)牌的公告 下一篇 :20181030(105):關(guān)于公司未履行內(nèi)部審批決策程序?qū)ν鈸?dān)保、資金占用等事項的提示性公告 返回 主站蜘蛛池模板: 亚洲毛片| 成人免费黄色小视频 | 狠狠色综合网站久久久久久久 | 亚洲最大av网站 | 国产毛片av| 四色成人av永久网址 | 久久国产成人 | 日韩有码电影 | 最新日韩在线观看视频 | 国产成人精品久久 | 中文字幕在线观看av | 久久久久久久av | 黄色地址 | 中文亚洲| 亚洲电影在线观看 | 亚洲精品99| 欧美在线播放一区 | 欧美在线一二三 | 国产精品美女视频一区二区三区 | 精品国产一区二区三区久久影院 | 精品一区二区三区免费看 | 一级高清| 亚洲不卡在线 | 欧美一级片 | 欧美精品一区二区三区免费视频 | 中文字幕精品视频在线观看 | 国产一区免费 | 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区 | 日韩黄视频 | 国产精品久久久久国产a级 一级免费黄色 | 午夜免费视频 | 99久久99久久精品国产片果冻 | 日韩av在线中文字幕 | 黄色一级大片网站 | 亚洲在线免费观看 | 黄色片视频在线观看 | 97国产精品| 国产成人精品免高潮在线观看 | 午夜日韩 | 中文字幕久久精品 | 日本成人一区二区三区 | |